Med kvartspris följer ditt elpris marknaden kvart för kvart. Det passar dig som kan styra delar av din elförbrukning till tider när elpriset är lägre.
Med kvartspris betalar du för den el du använder varje kvart, till det elpris som gäller just då. Priset baseras på elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Din elkostnad påverkas därför av både när och hur mycket el du använder. Genom att flytta elanvändning till tider när priset är lägre kan du påverka din elkostnad.
Se hur elpriset på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, ser ut just nu och i morgon. Morgondagens priser publiceras varje dag omkring kl. 14. Spotpriset på Nord Pool Spot visas utan moms och andra tillägg. Välj ditt elområde och gör önskade inställningar nedan.
På helger och röda dagar visas preliminära priser, som uppdateras nästkommande vardag.
| Tidsperiod | Igår öre/kWh | Idag öre/kWh | Imorgon öre/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | |||
| 00:15–00:30 | |||
| 00:30–00:45 | |||
| 00:45–01:00 | |||
| 01:00–01:15 | |||
| 01:15–01:30 | |||
| 01:30–01:45 | |||
| 01:45–02:00 | |||
| 02:00–02:15 | |||
| 02:15–02:30 | |||
| 02:30–02:45 | |||
| 02:45–03:00 | |||
| 03:00–03:15 | |||
| 03:15–03:30 | |||
| 03:30–03:45 | |||
| 03:45–04:00 | |||
| 04:00–04:15 | |||
| 04:15–04:30 | |||
| 04:30–04:45 | |||
| 04:45–05:00 | |||
| 05:00–05:15 | |||
| 05:15–05:30 | |||
| 05:30–05:45 | |||
| 05:45–06:00 | |||
| 06:00–06:15 | |||
| 06:15–06:30 | |||
| 06:30–06:45 | |||
| 06:45–07:00 | |||
| 07:00–07:15 | |||
| 07:15–07:30 | |||
| 07:30–07:45 | |||
| 07:45–08:00 | |||
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–00:00 |
Den 1 oktober 2025 övergick elmarknaden från timpris till kvartspris. Förändringen sker på grund av en EU-lagstiftning, som har kommit till för att hantera ökningen av vind- och solkraft, vilket har lett till större svängningar i både elproduktionen och elpriset.
Målet med förändringen är att balansen mellan tillgång och efterfrågan ska bli bättre och elsystemet mer effektivt.
För att du som är kund fortsatt enkelt ska kunna påverka ditt elpris genom att anpassa din förbrukning till tider med lägre pris har ditt avtal ändrats till att baseras på Nord Pools kvartspriser.
När du har ett elavtal med kvartspris sätts ditt elpris kvart för kvart, det betyder att du får ett nytt elpris för varje kvart på dygnet. Till skillnad från ett traditionellt rörligt elpris, där du betalar ett genomsnittspris per månad, gör kvartspris det möjligt för dig att påverka din elräkning mer direkt.
Du kan till exempel:
– ladda elbilen när priset är lågt
– sätta timer på diskmaskinen
– undvika att duscha under dyra timmar
Ju mer du anpassar din förbrukning efter elpriset, desto mer kan du spara.
Du kan påverka din elräkning. Använd mer el när priset är lågt – till exempel genom att ladda elbilen på natten eller köra tvättmaskinen tidigt på morgonen.
Du betalar för din faktiska förbrukning. Priset speglar exakt när du använder elen – det gör avtalet mer rättvist.
Du får bättre koll. Med kvartsprisavtal får du bra överblick över både din elförbrukning och dina kostnader.
Du bidrar till ett stabilare elsystem. När fler använder el när den är billig och tillgänglig, blir hela energisystemet mer hållbart och balanserat.
Du har flexibilitet. Avtalet har ingen bindningstid och bara en månads uppsägningstid.
Med kvartspris betalar du för den el du använder varje kvart, till det pris som gäller just då. Elavtal med kvartspris är mer rättvist och transparent, då du betalar det pris som gäller exakt när du använder el. Du får större möjlighet att påverka din elkostnad om du vill – till skillnad från rörligt elpris, där du får ett månadspris baserat på ett kollektivt förbrukningsmönster hos samtliga elkunder med månadsavräkning i ditt elområde.
Det gör du enklast genom att logga in på Mitt Geab. Där kan du se dina aktuella avtal. På vår webbplats kan du även ändra till ett annat avtal.
Elavtal med rörligt pris följer elbörsen, och kan därför både gå upp och ner.
När du tecknar elavtal med oss kan du välja om du vill ha ett rörligt avtal eller fast avtal.
När elpriserna är höga finns det en del saker som du kan göra för att minska din elförbrukning.
Cookies är små datafiler som sparas på din enhet när du besöker vår webbplats. Du väljer själv vilka cookies du vill tillåta. Du kan när som helst ändra ditt val via länken ”Inställningar för cookies” i sidfoten.