Elpriser
Här hittar du allt du behöver veta om det genomsnittliga priset på elbörsen, dagens elpris – kvart för kvart – och information om våra elavtal. Genom att göra ett aktivt val av elavtal, efter vad som passar din situation, kan du spara pengar.
Elpriser på Nord Pool – nordiska elbörsen
Se hur elpriset på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, ser ut just nu och i morgon. Morgondagens priser publiceras varje dag omkring kl. 14. Spotpriset på Nord Pool Spot visas utan moms och andra tillägg. Välj ditt elområde och gör önskade inställningar nedan.
På helger och röda dagar visas preliminära priser, som uppdateras nästkommande vardag.
Tidsperiod | Igår öre/kWh | Idag öre/kWh | Imorgon öre/kWh |
---|---|---|---|
00:00–00:15 | |||
00:15–00:30 | |||
00:30–00:45 | |||
00:45–01:00 | |||
01:00–01:15 | |||
01:15–01:30 | |||
01:30–01:45 | |||
01:45–02:00 | |||
02:00–02:15 | |||
02:15–02:30 | |||
02:30–02:45 | |||
02:45–03:00 | |||
03:00–03:15 | |||
03:15–03:30 | |||
03:30–03:45 | |||
03:45–04:00 | |||
04:00–04:15 | |||
04:15–04:30 | |||
04:30–04:45 | |||
04:45–05:00 | |||
05:00–05:15 | |||
05:15–05:30 | |||
05:30–05:45 | |||
05:45–06:00 | |||
06:00–06:15 | |||
06:15–06:30 | |||
06:30–06:45 | |||
06:45–07:00 | |||
07:00–07:15 | |||
07:15–07:30 | |||
07:30–07:45 | |||
07:45–08:00 | |||
08:00–08:15 | |||
08:15–08:30 | |||
08:30–08:45 | |||
08:45–09:00 | |||
09:00–09:15 | |||
09:15–09:30 | |||
09:30–09:45 | |||
09:45–10:00 | |||
10:00–10:15 | |||
10:15–10:30 | |||
10:30–10:45 | |||
10:45–11:00 | |||
11:00–11:15 | |||
11:15–11:30 | |||
11:30–11:45 | |||
11:45–12:00 | |||
12:00–12:15 | |||
12:15–12:30 | |||
12:30–12:45 | |||
12:45–13:00 | |||
13:00–13:15 | |||
13:15–13:30 | |||
13:30–13:45 | |||
13:45–14:00 | |||
14:00–14:15 | |||
14:15–14:30 | |||
14:30–14:45 | |||
14:45–15:00 | |||
15:00–15:15 | |||
15:15–15:30 | |||
15:30–15:45 | |||
15:45–16:00 | |||
16:00–16:15 | |||
16:15–16:30 | |||
16:30–16:45 | |||
16:45–17:00 | |||
17:00–17:15 | |||
17:15–17:30 | |||
17:30–17:45 | |||
17:45–18:00 | |||
18:00–18:15 | |||
18:15–18:30 | |||
18:30–18:45 | |||
18:45–19:00 | |||
19:00–19:15 | |||
19:15–19:30 | |||
19:30–19:45 | |||
19:45–20:00 | |||
20:00–20:15 | |||
20:15–20:30 | |||
20:30–20:45 | |||
20:45–21:00 | |||
21:00–21:15 | |||
21:15–21:30 | |||
21:30–21:45 | |||
21:45–22:00 | |||
22:00–22:15 | |||
22:15–22:30 | |||
22:30–22:45 | |||
22:45–23:00 | |||
23:00–23:15 | |||
23:15–23:30 | |||
23:30–23:45 | |||
23:45–00:00 |
Prishistorik över rörligt elpris
Det rörliga priset följer prisutvecklingen på elbörsen och månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats. Nedanstående priser baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag samt moms.
Välj för vilka år du vill se statistik genom att klicka på årtalen. Priset är angivet i öre/kWh.
Vilket elavtal passar dig bäst?

Timpris
Har du möjlighet att styra din förbrukning till de timmar på dygnet då elpriset är lägst? Då kan ett elavtal med timpris vara intressant för dig.
- Möjlighet att påverka din elkostnad
- Ingen bindningstid
- Ger kontroll på din elförbrukning

Rörligt elpris
- Oftast lönsammast i längden
- Ingen bindningstid
- För dig som har marginal att klara tillfälliga pristoppar

Fast elpris
- Passar dig som vill veta vad du ska betala varje månad
- Tryggt om priset stiger - du har kvar samma elpris
- Du kan binda ditt elpris i ett år
Om du som kund väljer att inte göra ett aktivt val av elavtal får du automatiskt ett ”anvisat elavtal” med anvisningspris.
När elpriserna är höga finns det en del saker som du kan göra för att minska din elförbrukning och därmed få ner elkostnaden.
- Avsändare till denna sida är Gotlands Elförsäljning AB