Fyll i stegen nedan för att se våra elavtal och vad din elkostnad per månad blir med de olika avtalen. För att beräkna ditt elpris behöver vi ditt organisationsnummer.
Avtalsform | Elpris | Månadsavgift | Jämförspris |
---|
Vi behöver veta ditt områdes-ID. Dessa uppgifter finns på dina fakturor.
Gotlands Elförsäljning AB, telefon 0498-28 50 00, webbplats: geab.se
Vi påbörjar leveransen när vi har godkänt din beställning och gjort en eventuell kreditprövning. Tidpunkten för leveransen påbörjas enligt överenskommelse.
Om uppsägning inte sker förlängs avtalet till meddelad avtalsform, villkor och pris.
En månad före bindningstidens utgång. Ersättning kan tas ut om avtalet bryts i förtid.
Information om aktuella priser och villkor finns på Geabs webbplats eller via kundservice.
juni 2025 | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
juli 2025 | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
augusti 2025 | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.